截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.3700 | 0.2100 | -0.5700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0700 | 0.3200 | 0.1700 | -0.5800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1533 | 0.3753 | 0.2072 | -0.5142 | |
每股淨資產(元) | 4.9992 | 5.3327 | 5.4910 | 5.8633 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0958 | 2.4264 | 2.5663 | 1.7336 | |
每股公積金(元) | 1.7202 | 1.6946 | 1.7107 | 2.9826 | |
銷售毛利率(%) | 24.54 | 18.55 | 17.64 | 14.59 | |
營業利潤率(%) | 2.28 | 3.86 | 2.78 | -8.44 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.99 | 3.20 | 1.93 | -8.54 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.98 | 7.03 | 3.71 | -10.61 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.07 | 7.04 | 3.77 | -8.77 | |
股東權益(%) | 35.20 | 35.28 | 33.99 | 47.12 | |
流動比率 | 1.66 | 1.58 | 1.53 | 1.52 | |
速動比率 | 1.10 | 1.21 | 1.33 | 1.29 | |
每股經營現金流量(元) | -0.7710 | 0.3274 | 0.4567 | 0.2291 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/25 | 2024/04/22 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21