截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1600 | 1.3800 | -1.8400 | 0.5900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1300 | 1.1700 | -0.1500 | 0.7300 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1635 | 1.3532 | -1.7962 | 0.5721 | |
每股淨資產(元) | 6.4277 | 5.9851 | 4.1848 | 4.6851 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4420 | 2.7113 | 0.9143 | 1.4864 | |
每股公積金(元) | 2.5743 | 2.5069 | 2.5028 | 1.9368 | |
銷售毛利率(%) | 40.92 | 33.57 | 23.07 | 28.35 | |
營業利潤率(%) | 20.21 | 18.90 | 1.46 | 9.07 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.75 | 16.41 | -26.78 | 7.71 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.79 | 23.12 | -35.31 | 12.89 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.10 | 22.61 | -42.92 | 12.21 | |
股東權益(%) | 42.82 | 40.75 | 32.06 | 30.56 | |
流動比率 | 1.36 | 1.13 | 0.93 | 1.01 | |
速動比率 | 1.36 | 1.12 | 0.92 | 1.01 | |
每股經營現金流量(元) | 1.7955 | 1.9800 | -0.4461 | 0.4728 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/22 | |
最後更新日: 2024/04/21