截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4800 | 0.8400 | -0.0600 | -0.8900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4200 | 0.5700 | -0.2900 | -1.0100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4843 | 0.8403 | -0.0554 | -0.8915 | |
每股淨資產(元) | 7.5574 | 8.3008 | 8.0823 | 7.1967 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2257 | 2.8859 | 2.6435 | 1.7520 | |
每股公積金(元) | 3.9207 | 3.9207 | 3.9207 | 3.9207 | |
銷售毛利率(%) | 29.38 | 34.76 | 22.56 | 13.23 | |
營業利潤率(%) | 14.58 | 20.83 | -1.89 | -22.21 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.25 | 17.69 | -1.63 | -25.56 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.57 | 10.59 | -0.67 | -11.67 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.41 | 10.12 | -0.69 | -12.39 | |
股東權益(%) | 57.80 | 54.95 | 56.46 | 53.06 | |
流動比率 | 1.25 | 1.76 | 1.50 | 1.55 | |
速動比率 | 0.49 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | |
每股經營現金流量(元) | -0.8648 | 0.6488 | 0.5412 | 0.3087 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/25 | 2023/03/13 | 2024/04/19 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21