| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4900 | 0.3000 | 0.4700 | 0.2400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2900 | 0.1400 | 0.3800 | 0.0700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4880 | 0.1872 | 0.4669 | 0.2445 | |
| 每股淨資產(元) | 9.1992 | 5.8214 | 6.2017 | 6.3372 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.9894 | 1.2869 | 1.5995 | 1.6923 | |
| 每股公積金(元) | 5.8319 | 3.2841 | 3.2925 | 3.3075 | |
| 銷售毛利率(%) | 37.06 | 33.29 | 34.24 | 28.54 | |
| 營業利潤率(%) | 22.16 | 16.78 | 29.09 | 15.12 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 18.70 | 14.04 | 24.57 | 13.90 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 5.40 | 3.24 | 7.77 | 3.91 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 5.30 | 3.22 | 7.53 | 3.86 | |
| 股東權益(%) | 76.06 | 70.82 | 75.12 | 75.74 | |
| 流動比率 | 4.22 | 3.32 | 3.60 | 3.48 | |
| 速動比率 | 3.51 | 2.53 | 2.73 | 2.65 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2838 | 0.2428 | 0.0956 | 0.4958 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/22 | 2023/04/22 | 2024/04/13 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24