| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.9100 |  2.7900 |  0.9800 |  1.1900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  2.4100 |  3.6900 |  0.6900 |  1.0100 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.9058 |  3.8705 |  0.9765 |  1.1941 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  25.0296 |  27.4790 |  19.4035 |  19.1494 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  12.9853 |  16.0048 |  11.1187 |  11.6431 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  10.6675 |  10.6596 |  7.3708 |  5.8018 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  49.88 |  47.38 |  49.00 |  47.32 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  18.36 |  17.41 |  9.99 |  10.19 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  15.42 |  14.54 |  7.09 |  7.75 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  11.76 |  14.87 |  5.03 |  6.07 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.61 |  14.09 |  5.03 |  6.24 |    |  
    | 股東權益(%) |  80.46 |  64.21 |  67.40 |  60.63 |     |  
     
 | 流動比率 |  4.99 |  2.21 |  2.47 |  1.53 |    |  
   
 | 速動比率 |  4.22 |  1.93 |  2.14 |  1.16 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.0439 |  6.9954 |  1.7889 |  2.1736 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/22 |  2023/04/25 |  2024/04/25 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/29