截止日期 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0800 | 0.9600 | 0.8600 | 0.9400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0100 | 0.8100 | 0.7000 | 0.8700 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0830 | 0.9587 | 0.8645 | 0.8217 | |
每股淨資產(元) | 3.3300 | 4.3000 | 5.1500 | 6.0434 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1123 | 1.9649 | 2.7356 | 2.5836 | |
每股公積金(元) | 1.0944 | 1.1025 | 1.1025 | 2.1373 | |
銷售毛利率(%) | 34.98 | 34.99 | 35.64 | 28.73 | |
營業利潤率(%) | 24.79 | 20.63 | 21.00 | 16.03 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.58 | 17.75 | 18.23 | 14.03 | |
加權淨資產收益率(%) | 38.83 | 25.13 | 18.30 | 16.42 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 32.52 | 22.30 | 16.78 | 13.60 | |
股東權益(%) | 74.74 | 78.72 | 83.06 | 81.99 | |
流動比率 | 2.55 | 3.03 | 4.17 | 4.05 | |
速動比率 | 1.85 | 2.22 | 3.37 | 3.17 | |
每股經營現金流量(元) | 1.7600 | 0.9800 | 0.9400 | 0.9568 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2020/07/06 | 2020/07/06 | 2021/02/25 | 2022/04/07 | |
最後更新日: 2022/04/25