| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5400 | 0.5700 | 0.5500 | 0.3600 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4700 | 0.5500 | 0.5300 | 0.3200 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.4528 | 0.5666 | 0.5544 | 0.3574 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.6941 | 4.1432 | 4.6520 | 4.9640 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.7669 | 1.1599 | 1.6108 | 1.8846 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.8472 | 1.8472 | 1.8472 | 1.8472 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 16.18 | 17.78 | 18.57 | 16.10 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 8.94 | 10.51 | 10.97 | 7.12 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 7.91 | 9.27 | 9.67 | 6.16 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 14.72 | 14.54 | 12.62 | 7.44 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 12.26 | 13.68 | 11.92 | 7.20 |  | 
    | 股東權益(%) | 48.49 | 47.56 | 49.60 | 49.32 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.63 | 1.61 | 1.66 | 1.66 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.03 | 1.16 | 1.16 | 1.23 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.6109 | -0.1610 | 0.6396 | 0.3222 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/07 | 2023/04/21 | 2024/04/20 | 2025/04/24 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/24