| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2793 |  1.4749 |  0.7572 |  1.0600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.1200 |  1.4793 |  0.8900 |  0.9531 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.2793 |  1.1676 |  1.0601 |  1.0600 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.3900 |  12.3405 |  12.8034 |  9.9296 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.7053 |  3.0797 |  3.4329 |  3.1276 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.3360 |  7.8794 |  7.8794 |  5.3569 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  19.28 |  20.72 |  19.41 |  21.42 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  10.02 |  10.36 |  8.65 |  10.94 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  8.93 |  9.59 |  8.48 |  10.18 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  26.70 |  20.07 |  8.47 |  11.15 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  23.72 |  9.46 |  8.28 |  10.67 |    |  
    | 股東權益(%) |  47.40 |  74.87 |  74.45 |  69.83 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.32 |  3.40 |  3.19 |  2.63 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.88 |  2.91 |  2.72 |  2.16 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.3900 |  1.7279 |  0.6591 |  0.8572 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/21 |  2023/04/28 |  2024/04/25 |  2025/02/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/21