截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.2800 | 3.8071 | 3.0360 | 3.2893 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 3.1700 | 3.6700 | 4.4612 | 3.1448 | |
攤薄每股收益(元) | 3.2849 | 3.8071 | 4.6553 | 3.1424 | |
每股淨資產(元) | 13.1000 | 16.9200 | 21.5933 | 22.6615 | |
每股未分配利潤(元) | 9.7140 | 13.5211 | 18.1763 | 11.9713 | |
每股公積金(元) | 1.8859 | 1.9008 | 1.9170 | 9.2141 | |
銷售毛利率(%) | 45.96 | 43.30 | 43.37 | 42.78 | |
營業利潤率(%) | 24.68 | 24.48 | 24.94 | 23.91 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.12 | 21.87 | 21.70 | 20.36 | |
加權淨資產收益率(%) | 28.69 | 25.36 | 24.17 | 14.42 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 25.08 | 22.50 | 21.56 | 13.87 | |
股東權益(%) | 79.97 | 84.27 | 78.56 | 84.41 | |
流動比率 | 3.70 | 4.68 | 3.31 | 5.58 | |
速動比率 | 2.88 | 3.52 | 2.68 | 4.82 | |
每股經營現金流量(元) | 2.2600 | 2.6400 | 3.9203 | 1.6095 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/05/26 | 2023/07/28 | 2024/03/01 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21