截止日期 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3000 | 0.4250 | 0.9140 | 0.8660 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0460 | 0.0830 | 0.3420 | 0.6020 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2999 | 0.4250 | 0.9136 | 0.8695 | |
每股淨資產(元) | 10.7692 | 11.1416 | 11.9004 | 12.2939 | |
每股未分配利潤(元) | 6.7476 | 7.1088 | 7.8954 | 8.4967 | |
每股公積金(元) | 1.8855 | 1.8858 | 1.8872 | 1.8536 | |
銷售毛利率(%) | 14.69 | 17.96 | 17.39 | 15.75 | |
營業利潤率(%) | 1.72 | 2.16 | 4.15 | 3.44 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.12 | 1.63 | 3.04 | 2.43 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.80 | 3.87 | 7.92 | 7.19 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.78 | 3.81 | 7.68 | 7.07 | |
股東權益(%) | 47.93 | 49.80 | 49.50 | 48.36 | |
流動比率 | 2.06 | 2.09 | 2.05 | 1.95 | |
速動比率 | 1.77 | 1.83 | 1.70 | 1.59 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0666 | 1.3637 | 0.0949 | 0.5064 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2019/04/30 | 2020/04/30 | 2021/04/27 | 2022/04/30 | |
最後更新日: 2022/04/29