| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.0400 | 0.2500 | 0.3200 | 0.6400 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0600 | 0.2300 | 0.2400 | 0.6100 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.0441 | 0.2527 | 0.3211 | 0.6441 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.1901 | 4.0783 | 4.1000 | 4.5540 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.8976 | 1.0860 | 1.2884 | 1.7105 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.9845 | 1.6592 | 1.4593 | 1.4687 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 22.04 | 22.05 | 22.33 | 23.96 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 1.30 | 4.19 | 5.23 | 9.39 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 0.76 | 4.18 | 5.13 | 7.72 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 1.04 | 6.21 | 7.76 | 14.87 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 1.05 | 6.20 | 7.83 | 14.14 |  | 
    | 股東權益(%) | 42.12 | 38.78 | 37.33 | 37.20 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.27 | 1.29 | 1.65 | 1.76 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.86 | 0.80 | 1.07 | 1.11 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.4353 | 0.5021 | 0.4789 | 0.5709 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/27 | 2024/04/02 | 2025/03/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/28