截止日期 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8300 | 2.1500 | 2.2300 | 2.4100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7300 | 0.9100 | 0.9800 | 2.3600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8347 | 2.1549 | 2.2250 | 2.4097 | |
每股淨資產(元) | 2.3659 | 4.9849 | 1.2093 | 3.6253 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9675 | 1.1530 | -0.2601 | 2.1496 | |
每股公積金(元) | - | 2.3668 | - | 0.0043 | |
銷售毛利率(%) | 39.93 | 50.88 | 47.68 | 50.94 | |
營業利潤率(%) | 13.86 | 15.93 | 17.95 | 22.47 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.65 | 10.21 | 9.84 | 8.89 | |
加權淨資產收益率(%) | 36.00 | 43.66 | 45.55 | 99.69 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 35.28 | 43.23 | 183.98 | 66.47 | |
股東權益(%) | 34.72 | 22.37 | 6.10 | 15.21 | |
流動比率 | 0.85 | 0.84 | 0.53 | 0.63 | |
速動比率 | 0.66 | 0.61 | 0.32 | 0.39 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5381 | 4.2360 | 7.6239 | 7.3657 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2019/04/13 | 2020/04/18 | 2021/02/06 | 2022/02/07 | |
最後更新日: 2022/04/01