| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.5700 |  0.0100 |  0.1500 |  0.0900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.0200 |  -0.0300 |  -0.2600 |  0.0600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.5786 |  0.0102 |  0.2039 |  0.0888 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.0959 |  7.1754 |  7.3898 |  5.3459 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.6012 |  4.5921 |  4.7912 |  3.4603 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.1318 |  1.2124 |  1.2132 |  0.6038 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  26.25 |  20.18 |  12.74 |  18.65 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  21.75 |  -0.32 |  6.32 |  2.14 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  20.41 |  0.25 |  4.66 |  2.34 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  7.38 |  0.12 |  2.80 |  1.68 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  7.15 |  0.14 |  2.76 |  1.66 |    |  
    | 股東權益(%) |  31.80 |  24.96 |  23.29 |  21.79 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.07 |  0.98 |  0.90 |  0.77 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.07 |  0.97 |  0.90 |  0.77 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.2800 |  0.4042 |  1.1752 |  0.0131 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/10 |  2023/03/18 |  2024/03/28 |  2025/03/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27