| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.3650 | 0.3980 | 0.3690 | 0.5330 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3520 | 0.3460 | 0.3720 | 0.5190 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.3647 | 0.3977 | 0.3689 | 0.5333 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.6555 | 3.6331 | 3.8038 | 4.0626 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.7396 | 1.8596 | 1.9508 | 2.2341 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.2325 | 0.1899 | 0.1931 | 0.1938 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 21.20 | 20.58 | 21.38 | 23.80 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 8.11 | 8.38 | 8.23 | 9.12 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 5.81 | 6.28 | 6.14 | 7.60 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.16 | 10.88 | 9.99 | 13.59 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 9.98 | 10.95 | 9.70 | 13.13 |  | 
    | 股東權益(%) | 45.60 | 45.63 | 42.13 | 46.72 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.43 | 1.48 | 1.20 | 1.36 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.94 | 0.96 | 0.80 | 0.96 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.6809 | 0.5030 | 1.7774 | 0.6520 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/19 | 2023/03/22 | 2024/03/30 | 2025/03/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/27