| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1300 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1200 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1310 | 0.1376 | 0.1518 | 0.1901 | |
| 每股淨資產(元) | 2.1691 | 2.7090 | 2.8898 | 3.1108 | |
| 每股未分配利潤(元) | -0.4366 | -0.2532 | -0.1013 | 0.1618 | |
| 每股公積金(元) | 1.4916 | 1.9156 | 1.9422 | 1.9730 | |
| 銷售毛利率(%) | 26.04 | 23.93 | 25.40 | 27.30 | |
| 營業利潤率(%) | 7.58 | 8.45 | 10.01 | 11.22 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 7.11 | 8.01 | 7.43 | 8.59 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 5.98 | 5.93 | 5.24 | 6.36 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.04 | 5.08 | 5.25 | 6.11 | |
| 股東權益(%) | 63.69 | 71.13 | 75.37 | 71.75 | |
| 流動比率 | 1.92 | 2.64 | 3.03 | 2.70 | |
| 速動比率 | 1.51 | 2.24 | 2.56 | 2.29 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1460 | 0.3418 | 0.3045 | 0.3213 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/14 | 2024/03/19 | 2025/03/18 | 2026/03/17 | |
最後更新日: 2026/03/16