| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.0428 |  0.9357 |  0.4861 |  0.6320 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.7313 |  0.8618 |  0.5160 |  0.5720 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.0371 |  0.9231 |  0.4715 |  0.6241 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  9.3332 |  9.8875 |  10.1259 |  10.5370 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  7.7503 |  8.4047 |  8.6100 |  8.7533 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.4508 |  0.4919 |  0.4924 |  0.4259 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  33.79 |  30.11 |  26.13 |  27.87 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  25.68 |  18.52 |  12.58 |  17.94 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  20.25 |  14.15 |  10.02 |  12.78 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  11.64 |  9.61 |  4.72 |  6.00 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.11 |  9.34 |  4.66 |  5.92 |    |  
    | 股東權益(%) |  46.20 |  49.36 |  48.58 |  47.60 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.90 |  1.79 |  1.96 |  1.71 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.68 |  0.60 |  0.74 |  0.77 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.4389 |  0.2938 |  0.8456 |  2.8480 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/19 |  2023/04/15 |  2024/04/20 |  2025/04/15 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/14