| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5200 | 0.6000 | 0.7400 | 0.5300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3900 | 0.5200 | 0.7200 | 0.4200 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.5087 | 0.5873 | 0.7344 | 0.5298 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 7.3438 | 8.0679 | 8.7998 | 9.1214 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.8495 | 4.3868 | 5.0624 | 5.5173 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.1854 | 2.2684 | 2.2022 | 2.1830 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 13.98 | 14.73 | 18.15 | 18.17 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 7.95 | 9.48 | 12.95 | 10.08 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 6.46 | 8.07 | 10.32 | 7.77 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 7.59 | 7.66 | 8.70 | 5.92 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 6.93 | 7.28 | 8.35 | 5.81 |  | 
    | 股東權益(%) | 51.45 | 52.37 | 52.98 | 51.25 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.43 | 1.49 | 1.41 | 1.49 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.06 | 1.13 | 1.16 | 1.24 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.4294 | 0.4121 | 0.4951 | 0.3854 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/04/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/28