| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.3323 | 0.2816 | 0.2735 | 0.2743 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3100 | 0.2509 | 0.2545 | 0.2700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.3323 | 0.2817 | 0.2735 | 0.2743 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.3556 | 4.5089 | 4.6584 | 4.8388 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.8313 | 0.9720 | 1.1078 | 1.2735 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.2480 | 2.2480 | 2.2480 | 2.2480 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 15.61 | 15.64 | 16.93 | 14.12 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 6.31 | 6.21 | 6.27 | 4.68 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 5.78 | 5.23 | 5.30 | 5.24 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 7.79 | 6.35 | 5.97 | 5.78 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 7.63 | 6.25 | 5.87 | 5.67 |  | 
    | 股東權益(%) | 51.61 | 57.52 | 54.03 | 52.76 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.93 | 2.01 | 2.03 | 2.01 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.44 | 1.49 | 1.64 | 1.49 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.4652 | 0.0994 | 0.3577 | -0.0739 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/09 | 2023/04/13 | 2024/04/11 | 2025/04/10 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/09