| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.1100 | 0.6200 | 0.5000 | 0.3800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1000 | 0.5300 | 0.3600 | 0.2800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.1062 | 0.6219 | 0.5049 | 0.3808 | |
| 每股淨資產(元) | 14.7241 | 14.9425 | 15.2170 | 15.4186 | |
| 每股未分配利潤(元) | 8.6607 | 8.8926 | 9.1475 | 9.3184 | |
| 每股公積金(元) | 4.1512 | 4.1512 | 4.1512 | 4.1512 | |
| 銷售毛利率(%) | 13.17 | 6.97 | 7.33 | 13.56 | |
| 營業利潤率(%) | 9.13 | 3.65 | 3.37 | 4.22 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.11 | 2.86 | 2.79 | 3.52 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.69 | 4.21 | 3.36 | 2.49 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.51 | 4.16 | 3.32 | 2.47 | |
| 股東權益(%) | 69.87 | 63.51 | 68.52 | 75.29 | |
| 流動比率 | 1.92 | 1.89 | 2.04 | 2.63 | |
| 速動比率 | 1.75 | 1.80 | 1.94 | 2.53 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.6468 | 1.6556 | 1.3270 | 2.0770 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/22 | 2024/03/28 | 2025/03/27 | 2026/03/26 | |
最後更新日: 2026/03/25