截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1910 | 0.1240 | 0.1250 | 0.0710 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1000 | 0.0880 | 0.1060 | -0.0020 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1911 | 0.1131 | 0.1239 | 0.0713 | |
每股淨資產(元) | 1.9975 | 2.1412 | 2.1871 | 2.1426 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7100 | 0.6869 | 0.7627 | 0.7351 | |
每股公積金(元) | 0.0650 | 0.3152 | 0.3133 | 0.3130 | |
銷售毛利率(%) | 13.90 | 15.25 | 16.04 | 15.82 | |
營業利潤率(%) | 5.60 | 2.31 | 3.14 | 2.25 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.30 | 2.70 | 2.71 | 2.13 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.94 | 5.35 | 5.74 | 3.32 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.57 | 5.28 | 5.67 | 3.33 | |
股東權益(%) | 36.60 | 36.41 | 31.56 | 30.69 | |
流動比率 | 1.24 | 1.25 | 1.20 | 1.13 | |
速動比率 | 1.11 | 1.14 | 1.12 | 1.06 | |
每股經營現金流量(元) | -0.4196 | -0.3525 | -0.2369 | -0.3231 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/20 | 2023/04/01 | 2024/03/30 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17