截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.6400 | 0.8000 | 0.9100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4400 | 0.6000 | 0.7700 | 0.8300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4740 | 0.6367 | 0.8040 | 0.9050 | |
每股淨資產(元) | 4.3236 | 4.6990 | 5.2055 | 5.8068 | |
每股未分配利潤(元) | 1.9799 | 2.2948 | 2.6874 | 3.1751 | |
每股公積金(元) | 0.9564 | 0.9564 | 0.9616 | 0.9616 | |
銷售毛利率(%) | 11.62 | 11.18 | 11.67 | 12.44 | |
營業利潤率(%) | 3.02 | 2.53 | 2.84 | 2.87 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.43 | 1.54 | 1.72 | 1.70 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.01 | 10.41 | 11.76 | 11.41 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.96 | 13.55 | 15.44 | 15.59 | |
股東權益(%) | 9.61 | 8.82 | 8.76 | 7.29 | |
流動比率 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.07 | |
速動比率 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | |
每股經營現金流量(元) | -2.7053 | -3.1908 | -0.4560 | 2.1385 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/24 | 2022/03/31 | 2023/03/30 | 2024/03/27 | |
最後更新日: 2024/03/26