| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.3248 |  2.6031 |  2.8443 |  2.6509 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  2.2420 |  2.5328 |  2.7739 |  2.6456 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.3248 |  2.6031 |  2.8443 |  2.6509 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  16.9383 |  18.8400 |  20.9090 |  22.7012 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  11.9869 |  13.8897 |  15.9501 |  17.7470 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.1132 |  3.1132 |  3.1132 |  3.1131 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  7.81 |  8.40 |  8.03 |  7.11 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  5.27 |  5.92 |  5.92 |  5.29 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  3.77 |  4.32 |  4.32 |  3.95 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  14.57 |  14.65 |  13.68 |  12.24 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  13.73 |  13.82 |  13.60 |  11.68 |    |  
    | 股東權益(%) |  45.63 |  48.01 |  48.61 |  49.04 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.93 |  2.02 |  2.04 |  2.04 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.65 |  1.73 |  1.75 |  1.71 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.5944 |  3.1744 |  3.6138 |  2.1990 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/17 |  2023/03/23 |  2024/03/21 |  2025/03/20 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/19