截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5100 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5000 | 0.2300 | 0.0900 | 0.0200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5131 | 0.0103 | 0.0294 | 0.0163 | |
每股淨資產(元) | 3.7777 | 3.7968 | 3.8712 | 3.8991 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2036 | 1.1916 | 1.2148 | 1.2071 | |
每股公積金(元) | 1.4088 | 1.4088 | 1.3981 | 1.4003 | |
銷售毛利率(%) | 19.41 | 13.01 | 10.22 | 11.54 | |
營業利潤率(%) | 14.73 | 2.26 | 0.96 | 1.09 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.85 | 0.28 | 1.16 | 0.70 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.42 | 0.27 | 0.77 | 0.42 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.58 | 0.27 | 0.76 | 0.42 | |
股東權益(%) | 52.24 | 53.84 | 55.55 | 57.07 | |
流動比率 | 1.64 | 1.67 | 1.59 | 1.66 | |
速動比率 | 1.09 | 1.28 | 1.15 | 1.08 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4575 | 0.1784 | -0.1158 | -0.0570 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/02/22 | 2023/04/15 | 2024/04/16 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18