| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7009 | 0.7957 | 0.9864 | 0.9294 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6866 | 0.7801 | 0.9676 | 0.9207 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7007 | 0.7881 | 0.9607 | 0.9247 | |
| 每股淨資產(元) | 6.9414 | 7.4507 | 8.0080 | 8.6444 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.0786 | 3.2374 | 3.5600 | 3.6437 | |
| 每股公積金(元) | 0.9278 | 1.0251 | 1.2270 | 1.6887 | |
| 銷售毛利率(%) | 41.91 | 38.51 | 46.37 | 51.18 | |
| 營業利潤率(%) | 251.89 | 253.24 | 306.49 | 292.16 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 244.38 | 247.48 | 296.83 | 280.16 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.33 | 10.80 | 12.63 | 11.10 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.09 | 10.58 | 12.00 | 10.70 | |
| 股東權益(%) | 64.47 | 61.81 | 61.46 | 64.78 | |
| 流動比率 | 0.52 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | |
| 速動比率 | 0.51 | 0.55 | 0.37 | 0.63 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1241 | 0.1375 | 0.1301 | 0.1804 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/01/12 | 2023/01/12 | 2024/01/10 | 2025/04/12 | |
最後更新日: 2025/04/11