| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0500 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1200 | -0.0700 | -0.2200 | -0.1000 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2931 | 0.1373 | 0.0735 | 0.0507 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 6.7989 | 7.6060 | 7.6775 | 7.3899 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.5188 | 2.2971 | 2.3011 | 2.3063 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 3.0879 | 4.2535 | 4.2390 | 4.2396 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 22.22 | 17.83 | 10.15 | 11.90 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 13.93 | 6.49 | 3.52 | 2.38 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 10.44 | 5.18 | 2.61 | 1.57 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 4.38 | 2.22 | 0.97 | 0.68 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 4.31 | 1.81 | 0.96 | 0.69 |  | 
    | 股東權益(%) | 64.09 | 64.99 | 66.41 | 62.43 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.73 | 1.89 | 2.09 | 1.62 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.20 | 1.40 | 1.57 | 1.20 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.3589 | 0.1603 | 0.7972 | 0.5245 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25