截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2200 | 0.2400 | 0.2400 | 0.1800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0100 | 0.2100 | 0.2400 | 0.1500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1707 | 0.2378 | 0.2431 | 0.1846 | |
每股淨資產(元) | 3.3384 | 3.4787 | 3.6213 | 3.7806 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5344 | 0.6604 | 0.7915 | 0.9392 | |
每股公積金(元) | 1.6879 | 1.6879 | 1.6883 | 1.6888 | |
銷售毛利率(%) | 23.00 | 21.96 | 23.54 | 22.99 | |
營業利潤率(%) | 10.51 | 12.18 | 11.35 | 9.30 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.28 | 10.26 | 10.36 | 9.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.56 | 6.98 | 6.86 | 4.99 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.11 | 6.83 | 6.71 | 4.88 | |
股東權益(%) | 44.58 | 45.01 | 45.67 | 43.39 | |
流動比率 | 1.26 | 1.40 | 1.20 | 1.45 | |
速動比率 | 1.19 | 1.31 | 1.10 | 1.34 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4254 | 0.4638 | 0.4062 | 0.4306 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/27 | 2024/04/19 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18