截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7503 | 0.5961 | 0.8857 | 0.9373 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6524 | 0.6857 | 0.8424 | 0.8555 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7503 | 0.5961 | 0.8857 | 0.9288 | |
每股淨資產(元) | 9.7821 | 10.1646 | 10.7679 | 10.0847 | |
每股未分配利潤(元) | 5.3722 | 5.7386 | 6.4443 | 5.9939 | |
每股公積金(元) | 2.8788 | 2.8871 | 2.7850 | 2.8041 | |
銷售毛利率(%) | 11.46 | 11.66 | 14.24 | 15.42 | |
營業利潤率(%) | 8.37 | 7.18 | 9.83 | 11.05 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.31 | 7.26 | 10.32 | 11.18 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.84 | 5.99 | 8.43 | 8.84 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.67 | 5.86 | 8.23 | 9.21 | |
股東權益(%) | 68.91 | 67.96 | 62.99 | 59.87 | |
流動比率 | 1.91 | 1.87 | 1.81 | 1.60 | |
速動比率 | 1.53 | 1.58 | 1.59 | 1.41 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0210 | 0.3784 | 0.5224 | 0.1263 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/09 | 2023/04/08 | 2024/04/09 | 2025/04/09 | |
最後更新日: 2025/04/08