| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2377 | 0.3031 | 0.3597 | 0.3821 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2078 | 0.2817 | 0.3743 | 0.3852 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2377 | 0.3031 | 0.3597 | 0.3821 | |
| 每股淨資產(元) | 2.1965 | 2.4228 | 2.6722 | 2.9095 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.8621 | 1.0553 | 1.2843 | 1.5106 | |
| 每股公積金(元) | 0.1698 | 0.1699 | 0.1700 | 0.1698 | |
| 銷售毛利率(%) | 12.54 | 13.47 | 14.62 | 16.09 | |
| 營業利潤率(%) | 6.27 | 7.83 | 9.54 | 10.09 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.06 | 6.25 | 6.96 | 7.71 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 11.09 | 13.13 | 14.11 | 13.69 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.82 | 12.51 | 13.46 | 13.13 | |
| 股東權益(%) | 54.90 | 54.84 | 54.87 | 57.80 | |
| 流動比率 | 1.57 | 1.49 | 1.50 | 1.64 | |
| 速動比率 | 1.51 | 1.45 | 1.44 | 1.58 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.3360 | 0.7619 | 0.5464 | 0.4995 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/11 | 2024/04/16 | 2025/04/10 | 2026/03/25 | |
最後更新日: 2026/03/24