| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.0100 | 2.6800 | 3.4100 | 2.3800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.9800 | 2.4600 | 2.8700 | 1.9900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.9900 | 2.6603 | 3.3994 | 2.3610 | |
| 每股淨資產(元) | 9.6538 | 12.1246 | 14.6527 | 15.8757 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.1136 | 6.9471 | 9.3465 | 10.5075 | |
| 每股公積金(元) | 2.7478 | 3.3192 | 3.3943 | 3.4122 | |
| 銷售毛利率(%) | 43.01 | 43.27 | 46.05 | 47.73 | |
| 營業利潤率(%) | 10.49 | 12.14 | 13.62 | 11.32 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.25 | 11.21 | 12.38 | 10.33 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 23.01 | 25.30 | 25.52 | 15.68 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 20.61 | 21.94 | 23.20 | 14.87 | |
| 股東權益(%) | 51.85 | 54.06 | 53.93 | 56.93 | |
| 流動比率 | 1.41 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | |
| 速動比率 | 1.24 | 1.27 | 1.25 | 1.29 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.6162 | 1.4072 | 1.7496 | 1.5272 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/03/18 | 2023/03/15 | 2024/03/16 | 2025/03/22 | |
最後更新日: 2025/03/21