| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2626 |  0.2675 |  0.0839 |  0.0993 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2134 |  0.2498 |  0.0555 |  0.0694 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2599 |  0.2656 |  0.0836 |  0.0987 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.4055 |  3.5919 |  3.5912 |  3.6701 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.2018 |  1.3581 |  1.3409 |  1.4137 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.0649 |  1.0778 |  1.0796 |  1.0770 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  8.95 |  12.86 |  10.73 |  11.31 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  3.35 |  4.61 |  1.55 |  1.81 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  2.94 |  3.78 |  1.36 |  1.53 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  7.90 |  7.60 |  2.33 |  2.72 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  7.63 |  7.39 |  2.33 |  2.69 |    |  
    | 股東權益(%) |  37.26 |  37.18 |  36.36 |  37.86 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.29 |  1.18 |  1.13 |  1.30 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.18 |  1.06 |  1.03 |  1.21 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.5632 |  0.1740 |  0.3967 |  0.2786 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/22 |  2023/04/21 |  2024/04/26 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24