| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.0543 | 0.0558 | 0.0597 | 0.0599 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0276 | 0.0275 | 0.0423 | 0.0445 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.0543 | 0.0559 | 0.0597 | 0.0599 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 1.7685 | 1.8603 | 1.9276 | 1.9953 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | -1.3053 | -1.2594 | -1.2001 | -1.1403 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.0567 | 2.0521 | 2.0521 | 2.0521 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 15.52 | 14.35 | 16.80 | 15.11 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 4.46 | 4.35 | 4.58 | 4.46 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 4.15 | 4.18 | 3.83 | 3.41 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 3.07 | 3.07 | 3.15 | 3.05 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 3.07 | 3.00 | 3.10 | 3.00 |  | 
    | 股東權益(%) | 45.73 | 47.22 | 46.24 | 43.44 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.83 | 1.84 | 1.75 | 1.60 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.55 | 1.55 | 1.45 | 1.32 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.0821 | 0.2065 | 0.0998 | 0.2393 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/28 | 2024/04/24 | 2025/04/23 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/22