| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.7900 |  1.6100 |  1.0200 |  1.2300 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.4100 |  1.2300 |  0.9700 |  1.1000 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.7922 |  1.5192 |  1.0175 |  1.2278 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  17.3673 |  18.1372 |  18.5035 |  19.3301 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  10.0625 |  8.7842 |  9.1330 |  9.8564 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  5.6545 |  7.8696 |  7.8815 |  7.9957 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  13.23 |  13.14 |  12.04 |  11.13 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  3.80 |  3.89 |  2.95 |  2.96 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  2.36 |  2.42 |  1.45 |  1.65 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  10.76 |  9.11 |  5.56 |  6.50 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  10.32 |  8.38 |  5.50 |  6.35 |    |  
    | 股東權益(%) |  30.20 |  33.85 |  32.33 |  32.40 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.27 |  1.35 |  1.33 |  1.36 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.97 |  1.04 |  1.03 |  1.05 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.7808 |  1.2828 |  1.4127 |  1.5715 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/30 |  2023/03/31 |  2024/03/29 |  2025/03/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27