截止日期 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3500 | 0.4100 | 0.3700 | 0.5100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2400 | 0.3400 | 0.4500 | 0.4700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3473 | 0.4069 | 0.3516 | 0.5007 | |
每股淨資產(元) | 3.5400 | 3.9700 | 4.6042 | 4.9043 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7143 | 2.0732 | 1.9481 | 2.2927 | |
每股公積金(元) | 0.4137 | 0.4200 | 1.2156 | 1.2694 | |
銷售毛利率(%) | 3.56 | 4.12 | 4.08 | 3.20 | |
營業利潤率(%) | 1.30 | 1.52 | 1.38 | 1.16 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.04 | 1.21 | 1.09 | 0.91 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.31 | 10.87 | 8.50 | 10.36 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.81 | 10.26 | 7.64 | 10.21 | |
股東權益(%) | 47.01 | 46.38 | 51.39 | 39.25 | |
流動比率 | 1.53 | 1.33 | 1.87 | 1.53 | |
速動比率 | 0.92 | 0.80 | 1.21 | 0.94 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8500 | 0.6100 | 0.1420 | -0.9317 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2019/03/15 | 2020/04/01 | 2021/03/04 | 2022/04/20 | |
最後更新日: 2022/04/19