截止日期 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2700 | 0.0665 | 0.0981 | -0.0117 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2900 | 0.0685 | 0.0980 | -0.0123 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2585 | 0.0658 | 0.0981 | -0.0117 | |
每股淨資產(元) | 4.7700 | 3.7400 | 3.7700 | 3.7500 | |
每股未分配利潤(元) | 0.1655 | 0.1479 | 0.2010 | 0.1376 | |
每股公積金(元) | 3.5038 | 2.4965 | 2.4965 | 2.4965 | |
銷售毛利率(%) | 47.87 | 31.31 | 35.85 | 13.54 | |
營業利潤率(%) | 41.83 | 15.96 | 21.31 | -5.41 | |
銷售淨利潤率(%) | 31.75 | 12.79 | 16.43 | -2.98 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.73 | 1.74 | 2.60 | -0.31 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.42 | 1.76 | 2.58 | -0.31 | |
股東權益(%) | 64.80 | 61.03 | 63.28 | 63.77 | |
流動比率 | 1.06 | 0.72 | 1.03 | 0.65 | |
速動比率 | 1.06 | 0.72 | 1.03 | 0.65 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4216 | 0.2566 | 0.3150 | 0.1385 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2020/04/16 | 2021/04/30 | 2022/02/26 | 2023/04/29 | |
最後更新日: 2023/04/28