截止日期 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.2000 | 1.1500 | 0.4400 | 0.5100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6800 | 0.6700 | 0.3000 | 0.4100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2612 | 1.2619 | 0.4432 | 0.4702 | |
每股淨資產(元) | 11.7504 | 12.8774 | 12.1801 | 12.3961 | |
每股未分配利潤(元) | 8.6280 | 9.7146 | 9.2735 | 8.8783 | |
每股公積金(元) | 1.2648 | 1.1944 | 0.9342 | 1.5800 | |
銷售毛利率(%) | 66.20 | 65.17 | 61.51 | 61.67 | |
營業利潤率(%) | 43.05 | 37.63 | 20.69 | 18.45 | |
銷售淨利潤率(%) | 31.44 | 27.20 | 12.16 | 13.20 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.63 | 10.25 | 3.72 | 4.12 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.73 | 9.80 | 3.64 | 3.79 | |
股東權益(%) | 37.63 | 37.38 | 36.16 | 39.93 | |
流動比率 | 0.62 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | |
速動比率 | 0.61 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | |
每股經營現金流量(元) | 1.6501 | 1.1532 | 1.0652 | 1.2356 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2019/03/28 | 2020/03/31 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | |
最後更新日: 2022/03/30