截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2200 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2100 | 0.2600 | 0.2300 | 0.3400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2214 | 0.2609 | 0.2615 | 0.2681 | |
每股淨資產(元) | 5.0200 | 5.2300 | 5.5000 | 5.8500 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3226 | 1.5203 | 1.7397 | 1.8944 | |
每股公積金(元) | 1.9919 | 1.9919 | 1.9919 | 1.9919 | |
銷售毛利率(%) | 31.20 | 28.97 | 31.13 | 29.09 | |
營業利潤率(%) | 31.20 | 28.97 | 31.13 | 29.09 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.14 | 27.62 | 30.24 | 28.60 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.50 | 5.09 | 4.88 | 4.72 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.41 | 4.99 | 4.76 | 4.58 | |
股東權益(%) | 23.96 | 23.70 | 20.34 | 18.85 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | 2.0000 | -0.6600 | -1.0100 | 0.0400 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/23 | 2023/02/28 | 2024/03/20 | 2025/03/15 | |
最後更新日: 2025/03/28