| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | -0.4300 | -0.3000 | -0.1500 | -0.1600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.4200 | -0.2800 | -0.2200 | -0.2700 | |
| 攤薄每股收益(元) | -0.4346 | -0.3045 | -0.1465 | -0.1615 | |
| 每股淨資產(元) | 1.1745 | 0.8226 | 0.6544 | 0.4892 | |
| 每股未分配利潤(元) | -0.4185 | -0.7440 | -0.8926 | -1.0550 | |
| 每股公積金(元) | 0.4712 | 0.4730 | 0.4755 | 0.4690 | |
| 銷售毛利率(%) | 18.71 | 19.68 | 21.24 | 20.46 | |
| 營業利潤率(%) | -5.30 | -3.66 | -1.88 | -1.91 | |
| 銷售淨利潤率(%) | -4.33 | -3.07 | -1.69 | -2.17 | |
| 加權淨資產收益率(%) | -30.24 | -30.21 | -20.09 | -29.17 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | -37.00 | -37.01 | -22.38 | -33.01 | |
| 股東權益(%) | 14.95 | 12.01 | 11.41 | 10.39 | |
| 流動比率 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 0.76 | |
| 速動比率 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6421 | 0.6462 | 0.5035 | 0.2415 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25