截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5500 | 0.3100 | 0.5000 | 0.8200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5300 | 0.2200 | 0.4100 | 0.6700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5337 | 0.3011 | 0.5044 | 0.8151 | |
每股淨資產(元) | 4.2425 | 4.5083 | 4.9307 | 5.5465 | |
每股未分配利潤(元) | 1.9637 | 2.0446 | 2.4445 | 3.0598 | |
每股公積金(元) | 1.2087 | 1.4010 | 1.3944 | 1.3740 | |
銷售毛利率(%) | 25.54 | 21.69 | 21.79 | 22.98 | |
營業利潤率(%) | 12.17 | 7.47 | 9.45 | 11.40 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.89 | 6.70 | 8.82 | 10.19 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.16 | 7.03 | 10.53 | 15.47 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.58 | 6.68 | 10.23 | 14.70 | |
股東權益(%) | 57.71 | 53.85 | 42.16 | 42.43 | |
流動比率 | 1.56 | 1.40 | 1.11 | 1.09 | |
速動比率 | 0.82 | 0.65 | 0.59 | 0.59 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4071 | 0.6670 | 0.3407 | 0.7935 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/03/12 | 2023/04/11 | 2024/04/09 | 2025/04/11 | |
最後更新日: 2025/04/10