| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6300 | 0.8300 | 0.7400 | 0.9400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6400 | 0.8600 | 0.7600 | 0.9600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6111 | 0.8192 | 0.7285 | 0.9290 | |
| 每股淨資產(元) | 4.2490 | 4.9467 | 5.5119 | 6.1983 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.8941 | 2.4846 | 2.9618 | 3.6409 | |
| 每股公積金(元) | 1.1979 | 1.2419 | 1.2605 | 1.2639 | |
| 銷售毛利率(%) | 24.96 | 27.07 | 24.58 | 25.19 | |
| 營業利潤率(%) | 11.66 | 13.80 | 11.62 | 13.48 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.38 | 11.80 | 10.03 | 11.63 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 15.69 | 17.89 | 13.98 | 15.91 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 14.38 | 16.56 | 13.22 | 14.99 | |
| 股東權益(%) | 61.15 | 63.24 | 66.03 | 62.48 | |
| 流動比率 | 1.94 | 1.82 | 2.79 | 2.96 | |
| 速動比率 | 1.34 | 1.21 | 1.79 | 1.90 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.8024 | 0.9646 | 0.7786 | 0.6550 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/22 | 2023/03/31 | 2024/04/10 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27