| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2800 |  0.1000 |  0.2600 |  0.0700 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.0400 |  0.0300 |  0.0300 |  0.0600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2768 |  0.0980 |  0.2585 |  0.0694 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.3972 |  3.3151 |  3.4236 |  3.4930 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.3087 |  1.2073 |  1.2913 |  1.3606 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.9296 |  0.9296 |  0.9296 |  0.9296 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  26.82 |  25.27 |  27.66 |  27.90 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  16.43 |  5.80 |  16.15 |  4.67 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  14.07 |  4.88 |  13.22 |  3.20 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  8.49 |  2.93 |  7.70 |  2.01 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  8.15 |  2.96 |  7.55 |  1.99 |    |  
    | 股東權益(%) |  81.65 |  80.52 |  80.32 |  80.42 |     |  
     
 | 流動比率 |  4.30 |  4.00 |  3.75 |  3.32 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.78 |  3.51 |  3.36 |  2.95 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.1303 |  0.1849 |  0.1334 |  0.1143 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/28 |  2023/04/28 |  2024/03/28 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25