| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | -0.1200 | 1.5800 | 1.6800 | 1.9200 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2100 | 1.5000 | 1.5900 | 1.8500 | |
| 攤薄每股收益(元) | -0.1238 | 1.5780 | 1.6806 | 1.9229 | |
| 每股淨資產(元) | 11.2372 | 12.8129 | 13.6858 | 14.9263 | |
| 每股未分配利潤(元) | 6.3483 | 7.9263 | 8.8169 | 10.0598 | |
| 每股公積金(元) | 3.0113 | 3.0113 | 3.0113 | 3.0113 | |
| 銷售毛利率(%) | 26.44 | 49.62 | 50.21 | 49.88 | |
| 營業利潤率(%) | -3.79 | 32.34 | 32.32 | 32.36 | |
| 銷售淨利潤率(%) | -4.13 | 24.14 | 24.33 | 24.22 | |
| 加權淨資產收益率(%) | -1.09 | 13.12 | 12.68 | 13.55 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | -1.10 | 12.32 | 12.28 | 12.88 | |
| 股東權益(%) | 84.17 | 78.28 | 81.57 | 84.63 | |
| 流動比率 | 2.14 | 1.15 | 1.53 | 2.49 | |
| 速動比率 | 2.10 | 1.13 | 1.51 | 2.47 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.4405 | 2.8915 | 2.3705 | 2.8223 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/26 | 2024/04/19 | 2025/03/19 | 2026/03/26 | |
最後更新日: 2026/03/25