截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.4625 | 1.7482 | 1.3700 | 1.2700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8982 | 1.6456 | 1.3400 | 1.2100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4625 | 1.7482 | 1.3727 | 1.0018 | |
每股淨資產(元) | 6.8600 | 8.7000 | 10.1000 | 11.8345 | |
每股未分配利潤(元) | 1.8988 | 3.4890 | 4.7158 | 4.4502 | |
每股公積金(元) | 3.7634 | 3.8624 | 3.8903 | 5.9224 | |
銷售毛利率(%) | 23.61 | 24.15 | 22.83 | 23.07 | |
營業利潤率(%) | 13.89 | 16.12 | 13.05 | 13.28 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.83 | 14.39 | 11.95 | 11.50 | |
加權淨資產收益率(%) | 24.13 | 22.47 | 14.60 | 11.60 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 21.33 | 20.09 | 13.59 | 8.47 | |
股東權益(%) | 73.42 | 76.16 | 81.66 | 89.28 | |
流動比率 | 2.34 | 2.82 | 3.86 | 8.43 | |
速動比率 | 1.44 | 1.98 | 2.91 | 7.12 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7800 | 1.8100 | 1.7500 | 1.1758 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/06/22 | 2023/02/28 | 2024/05/13 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22