截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9900 | 1.6600 | 3.5800 | 2.7700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8600 | 1.5600 | 3.4800 | 2.6100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9858 | 1.6083 | 3.4286 | 2.7670 | |
每股淨資產(元) | 7.5253 | 8.7948 | 10.8726 | 15.5738 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4309 | 3.5126 | 6.2176 | 8.9855 | |
每股公積金(元) | 3.8861 | 4.3444 | 5.5391 | 6.4665 | |
銷售毛利率(%) | 39.12 | 40.10 | 46.92 | 42.77 | |
營業利潤率(%) | 8.63 | 12.06 | 18.05 | 15.96 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.74 | 10.48 | 15.45 | 13.68 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.89 | 20.51 | 35.28 | 21.71 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.10 | 18.29 | 31.53 | 17.77 | |
股東權益(%) | 36.68 | 34.67 | 47.13 | 52.34 | |
流動比率 | 1.29 | 1.27 | 1.38 | 1.65 | |
速動比率 | 0.87 | 0.70 | 0.84 | 1.14 | |
每股經營現金流量(元) | 2.4098 | 1.8825 | 6.8603 | -2.1385 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/03/13 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29