截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6600 | 0.8900 | 1.1900 | 1.1700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6500 | 0.8200 | 1.1900 | 1.1400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6052 | 0.8667 | 1.1875 | 1.1671 | |
每股淨資產(元) | 4.4300 | 5.5200 | 6.7400 | 7.9300 | |
每股未分配利潤(元) | 1.9088 | 2.5258 | 3.5945 | 4.6432 | |
每股公積金(元) | 1.3104 | 1.7164 | 1.7438 | 1.7672 | |
銷售毛利率(%) | 17.73 | 16.89 | 21.86 | 20.43 | |
營業利潤率(%) | 9.59 | 10.83 | 15.01 | 11.99 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.58 | 9.54 | 13.11 | 10.78 | |
加權淨資產收益率(%) | 21.28 | 17.75 | 19.37 | 15.92 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.66 | 15.70 | 17.63 | 14.72 | |
股東權益(%) | 60.12 | 54.48 | 59.29 | 56.62 | |
流動比率 | 2.10 | 1.69 | 1.82 | 1.60 | |
速動比率 | 1.68 | 1.43 | 1.49 | 1.26 | |
每股經營現金流量(元) | -1.0600 | -0.5000 | 3.4900 | -0.4800 | |
會計師事務所審計意見 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2023/01/13 | 2024/12/30 | 2024/12/30 | 2025/05/26 | |
最後更新日: 2025/08/14