截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.3000 | 3.7900 | 0.9900 | 0.0800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.2100 | 3.6100 | 0.8500 | -0.1500 | |
攤薄每股收益(元) | 3.3300 | 5.2267 | 0.9838 | 0.0840 | |
每股淨資產(元) | 7.3575 | 13.6206 | 10.0146 | 9.6930 | |
每股未分配利潤(元) | 5.1909 | 8.1197 | 5.9728 | 5.7163 | |
每股公積金(元) | 0.7344 | 4.1155 | 2.6117 | 2.4815 | |
銷售毛利率(%) | 85.78 | 89.54 | 84.15 | 66.20 | |
營業利潤率(%) | 40.49 | 50.03 | 25.43 | 4.18 | |
銷售淨利潤率(%) | 35.15 | 42.34 | 22.64 | 4.73 | |
加權淨資產收益率(%) | 58.20 | 56.19 | 9.97 | 0.85 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 45.26 | 38.37 | 9.82 | 0.87 | |
股東權益(%) | 63.39 | 76.04 | 80.82 | 83.48 | |
流動比率 | 1.96 | 3.49 | 3.86 | 4.16 | |
速動比率 | 1.71 | 3.25 | 3.52 | 3.73 | |
每股經營現金流量(元) | 2.7707 | 4.5610 | 1.2126 | 0.2807 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/15 | 2023/01/20 | 2024/03/29 | 2025/04/12 | |
最後更新日: 2025/04/11