| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5600 | 0.5800 | 0.4300 | 0.4000 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5300 | 0.5200 | 0.4000 | 0.2700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.5641 | 0.5758 | 0.3625 | 0.4016 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.3266 | 4.7262 | 6.0901 | 6.3426 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.7802 | 2.1338 | 1.7841 | 2.0059 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.2225 | 1.2225 | 2.9731 | 2.9738 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 4.51 | 3.98 | 3.68 | 2.80 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 2.46 | 2.31 | 1.75 | 1.52 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 2.03 | 1.97 | 1.52 | 1.37 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 13.76 | 12.77 | 7.99 | 6.42 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 13.04 | 12.18 | 5.95 | 6.33 |  | 
    | 股東權益(%) | 54.95 | 53.14 | 63.08 | 49.03 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.85 | 1.81 | 2.32 | 1.55 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.20 | 1.17 | 1.57 | 0.93 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.0733 | 1.8195 | -1.1086 | -1.9804 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/28 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | 2025/04/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25