| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.4400 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3900 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3800 | 0.2000 | 0.3200 | 0.4100 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.4363 | 0.2532 | 0.3540 | 0.3854 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 6.0250 | 6.1602 | 6.4900 | 6.7762 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.4700 | 2.5739 | 2.8183 | 3.0630 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.0928 | 2.0470 | 2.0477 | 2.0462 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 27.12 | 24.66 | 24.27 | 25.42 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 9.66 | 4.87 | 7.70 | 11.04 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 9.08 | 5.61 | 7.50 | 6.71 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 7.46 | 4.14 | 5.61 | 5.82 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 7.24 | 4.11 | 5.45 | 5.69 |  | 
    | 股東權益(%) | 54.24 | 55.11 | 57.06 | 56.31 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.38 | 1.75 | 1.96 | 2.05 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.79 | 1.30 | 1.41 | 1.55 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.4668 | 0.1484 | 0.4490 | 0.3950 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/02 | 2023/04/27 | 2024/04/29 | 2025/04/11 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/28