| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2300 |  1.3600 |  1.2300 |  0.6800 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.0600 |  1.2700 |  1.1100 |  0.6500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.6376 |  1.3420 |  1.5883 |  0.6828 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  10.6627 |  11.1642 |  11.4564 |  8.6564 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.2031 |  5.2932 |  6.3035 |  4.6700 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.7873 |  4.5086 |  3.7169 |  2.5919 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  32.13 |  31.88 |  32.55 |  33.17 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  6.09 |  5.98 |  6.23 |  4.09 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  4.26 |  3.89 |  4.14 |  2.32 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  15.72 |  12.72 |  13.91 |  7.84 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  15.36 |  12.02 |  13.86 |  7.89 |    |  
    | 股東權益(%) |  25.70 |  30.52 |  31.56 |  31.27 |     |  
     
 | 流動比率 |  0.72 |  0.87 |  0.82 |  0.83 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.41 |  0.51 |  0.45 |  0.50 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  5.6238 |  3.9568 |  4.6669 |  2.6656 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/29 |  2023/04/28 |  2024/04/30 |  2025/04/30 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/29