截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6300 | 0.4200 | 0.3200 | -0.1600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6100 | 0.4000 | 0.3100 | -0.1900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6326 | 0.4207 | 0.3228 | -0.1639 | |
每股淨資產(元) | 7.3025 | 7.5232 | 7.7160 | 7.4552 | |
每股未分配利潤(元) | 3.2622 | 3.4521 | 3.6160 | 3.3503 | |
每股公積金(元) | 2.6419 | 2.6419 | 2.6419 | 2.6420 | |
銷售毛利率(%) | 14.01 | 12.07 | 11.24 | 6.48 | |
營業利潤率(%) | 9.72 | 7.18 | 5.89 | -1.80 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.57 | 5.48 | 4.79 | -2.17 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.79 | 5.69 | 4.25 | -2.12 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.66 | 5.59 | 4.18 | -2.20 | |
股東權益(%) | 81.41 | 83.71 | 62.78 | 62.83 | |
流動比率 | 4.38 | 3.89 | 2.23 | 2.24 | |
速動比率 | 3.34 | 2.66 | 1.61 | 1.38 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0821 | 0.6936 | -0.1089 | -0.9375 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/03/30 | 2024/03/30 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18