| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2500 |  1.2600 |  1.1700 |  1.2600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2100 |  1.2200 |  1.1300 |  1.2400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.2353 |  1.7484 |  1.3972 |  1.2608 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  10.4086 |  11.8514 |  9.7018 |  8.6637 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.7475 |  5.1505 |  4.7243 |  4.4264 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  5.5487 |  5.6487 |  3.8019 |  3.0109 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  40.35 |  39.53 |  38.21 |  40.12 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  8.74 |  9.48 |  9.10 |  9.16 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  5.79 |  6.35 |  6.25 |  6.35 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  13.03 |  15.78 |  15.44 |  14.67 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.87 |  14.75 |  14.40 |  14.55 |    |  
    | 股東權益(%) |  43.87 |  40.66 |  40.62 |  38.34 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.17 |  1.10 |  1.08 |  1.26 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.72 |  0.72 |  0.74 |  0.90 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.9912 |  5.4320 |  4.5753 |  3.4817 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/29 |  2023/04/28 |  2024/04/29 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/28